*練習は、毎週土曜日 前橋市営ラグビー場で9時半より行います
過去の計画
【2021年度】
【2020年度】
【2019年度】
【2018年度】
【2017年度】
【2016年度】
【2015年度】
【2014年度】
【2013年度】
【2012年度】
【2011年度】
【2010年度】
【2009年度】
【2008年度】
【2007年度】
【2006年度】
2024年度 事業計画(2024.04.14更新)
※赤文字は、当初の予定から変更になった箇所です。
予定月日 | 時間 | 事業内容 | 実施場所 | 備考 | |
1 | 2月24日(土) | 懇親会 | 高崎ワシントンホテルプラザ (総会は書面総会とする) |
||
2 | 4月11日(木) | 黄パン大会 | 熊谷市 荒川グランド | ||
3 | 4月14日(日) | 10:00 | VS 熊惑 立正大学ラグビー祭 |
熊谷市 立正大学キャンパス | |
4 | 4月21日(日) | 9:00 | 群馬セブンズ | 前橋市 県営ラグビー場 | 予定 |
5 | 5月4日(土) | 首都圏 赤パン大会 | 熊谷ラグビー場 Bグランド | 不参加 | |
6 | 5月11日(土) 5月12日(日) |
6:00 | VS 金沢不惑 (試合 赤パン以上) |
金沢市 (三洋OBチームと合同遠征) |
バス遠征 |
7 | 5月26日(日) | 13:00 | VS 新潟不惑 | 前橋市 県営ラグビー場 | アフターマッチ ファンクション有り |
8 | 6月2日(日) | 12:00 | VS 川越不惑 | 東洋大学グランド | |
9 | 6月23日(日) | 10:00 | VS 武惑 | 深谷市 櫛引ヶ原グランド | |
10 | 7月6日(土) 7月7日(日) |
オープン戦 | 菅平高原不惑大会 | 菅平サニヤパーク 詳細後日(大会本部連絡による) |
|
9:40 | |||||
11 | 8月24日(土) 8月25日(日) |
三惑合同合宿 | 開催場所 ・日程も含め検討中 | ||
12 | 9月7日(土) 9月8日(日) |
オープン戦 | 関東甲信越大会 茨城県 水戸市 |
水戸市 ケーズデンキスタジアム 詳細後日(大会本部連絡による) |
バス遠征 |
9:00 | |||||
13 | 9月21日(土) | 熊谷ラグビー祭 | 熊谷ラグビー場 Aグランド | ||
14 | 10月6日(日) | 12:00 | VS 栃惑 | 栃木県 森山花水木グランド | バス遠征 |
15 | 10月20日(日) | 13:00 | VS 武惑 | 伊勢崎市 島村ラグビー場 | |
16 | 10月31日(木) | 黄パン大会 | 熊谷市 荒川グランド | ||
17 | 11月10日(日) | 13:00 | VS 不惑 | 伊勢崎市 島村ラグビー場 | |
18 | 12月1日(日) | 12:00 | VS 熊惑 | 深谷市 櫛引ヶ原グランド | |
19 | 12 月7日(土) | 17:30 | 納会 | 高崎市 「海鮮市場 からっ風」 |
2023年度 事業計画
2022年度 事業計画
NO | 予定月日 | 時 間 | 事 業 内 容 | 実 施 場 所 | 備 考 |
〜6月16日(火) |
デンバー大会 |
||||
詳細後日 (大会本部連絡による) |
|||||
(房惑・武惑) |
宿泊 草津温泉(ホテル一井) |
||||
詳細後日(大会本部連絡による) |
|||||
〜11月3日(火) |
岐阜県大会 |
郡上市 まん真ん中広場 |
|||
NO | 予定月日 | 時 間 | 事 業 内 容 | 実 施 場 所 | 備 考 |
1 | 3月9日(土) | 16:30 | 総会 | 高崎ワシントンホテル | |
2 | 4月7日(日) | 12:00 | VS 熊惑 | 熊谷市 立正大学ラグビー祭 | |
3 | 4月21日(日) | 10:00 | 群馬セブンズ | 前橋市 県営ラグビー場 | |
4 | 4月28日(日) | 12:00 | VS 栃惑 | 栃木県 森山花水木グランド | バス遠征 |
5 | 5月26日(日) | 12:00 | VS 新潟不惑 | 前橋市 市営ラグビー場 | |
6 | 6月16日(日) | 12:00 | VS 川越不惑 | 伊勢崎市 島村ラグビー場 | |
7 | 7月6日(土) | 試合不参加 | 菅平高原不惑大会 | 菅平サニヤパーク 詳細後日 (大会本部連絡による) |
|
〜7月7日(日) | 9:40 | ||||
8 | 8月24日(土) | 14:20 | 三惑合同合宿 (房惑・武惑) |
草津町 南本町グラウンド 宿泊 草津温泉(ホテル一井) |
|
〜8月25日(日) | 9:40 | ||||
10 | 10月20日(日) | 12:00 | VS 武惑 | 前橋市 市営ラグビー場 | |
11 | 11月9日(土) | 試合不参加 | 関東甲信越大会 | 千葉県 市原球技場 詳細後日(大会本部連絡による) |
|
〜11月10日(日) | 9:30 | ||||
12 | 11月24日(日) | 12:00 | VS 不惑 | 前橋市 市営ラグビー場 | |
13 | 12月7日(土) | 9:30 | 部内タッチフット | 前橋市 市営ラグビー場 | |
14 | 12月7日(土) | 17:30 | 納 会 | 高崎市内 |
NO | 予定月日 | 時 間 | 事 業 内 容 | 実 施 場 所 | 備 考 |
1 | 2月24日(土) | 16:00 | 総会 | 高崎ワシントンホテル | |
2 | 3月24日(土) | 試合なし | VS 静岡 楽惑 | 静岡県 草薙競技場 | バス遠征 |
〜3月25日(日) | |||||
3 | 4月8日(日) | 12:10 | VS 熊惑 | 熊谷市 立正大学ラグビー祭 | |
4 | 4月21日(土) 〜4月29日(日・祝) |
ゴールデンオールディーズクライストチャーチ大会 | ニュージーランド クライストチャーチ 【3試合予定】 |
||
5 | 4月22日(日) | 10:00 | 群馬セブンズ | 前橋市 県営ラグビー場 | |
6 | 5月20日(日) | 12:00 | VS 栃惑 | 栃木県 森山花水木グランド | バス遠征 |
7 | 5月27日(日) | 12:00 | VS 川越不惑 | 埼玉県 川越市 | |
8 | 6月17日(日) | 12:00 | VS 新潟不惑 | 新潟県 鳥屋野ラグビー場 | バス遠征 |
9 |
6月30日(土) | 試合なし | 菅平高原不惑大会 | 菅平サニヤパーク 詳細後日 (大会本部連絡による) |
|
〜7月1日(日) | 9:40 | ||||
10 | 8月25日(土) | 14:20 | 三惑合同合宿 (房惑・武惑) |
草津町 南本町グラウンド 宿泊 草津温泉(ホテル一井) |
|
〜8月26日(日) | 9:40 | ||||
11 | 9月2日(日) | 熊谷ラグビーまつり | 熊谷市 熊谷ラグビー場 | 白紺のみ | |
12 | 9月22日(土) | 試合なし | 関東甲信越大会 | 埼玉県 熊谷ラグビー場 詳細後日(大会本部連絡による) |
|
〜9月23日(日) | 10:00 | ||||
13 | 10月14日(日) | 佐野マスターズ | 深谷市 櫛挽ケ原グラウンド(白紺チーム) | ||
14 | 10月21日(日) | 12:00 | VS 武惑 | 前橋市 市営ラグビー場 | |
15 | 11月3日(土・祝) 〜11月6日(火) |
ねんりんピック 富山県大会 |
富山県魚津市 (試合日=4日・5日) 参加資格 60歳以上 |
||
16 | 11月11日(日) | 12:00 | VS 不惑 | 前橋市 市営ラグビー場 | |
17 | 11月25日(日) | 12:00 | VS 熊惑 | 深谷市 櫛挽ケ原グラウンド | |
18 | 12月8日(土) | 10:00 | 部内タッチフット | 前橋市 市営ラグビー場 | |
19 | 12月8日(土) | 17:30 | 納 会 | 高崎市内 |
NO | 予定月日 | 時 間 | 事 業 内 容 | 実 施 場 所 | 備 考 |
1 | 2月25日(土) | 17:30 | 2017年度総会 | 高崎ワシントンホテル | |
2 | 3月19日(日) | 14:30 | VS 楽惑 | 静岡県 草薙競技場 | バス遠征 |
3 | 4月9日(日) | 12:10 | VS 熊惑 | 熊谷市 立正大学ラグビー祭 | |
4 | 4月23日(日) | 12:00 | VS 栃惑 | 栃木県 森山花水木グランド | バス遠征 |
5 | 5月28日(日) | 12:00 | VS 川越不惑 | 高崎市 八千代グランド | |
6 | 6月18日(日) | 12:00 | VS 新潟 | 前橋市 市営ラグビー場 | |
7 | 7月1日(土) |
試合なし | 菅平高原不惑大会 | 菅平サニヤパーク |
|
〜7月2日(日) | 9:40 | ||||
8 | 8月26日(土) | 14:20 | 三惑合同合宿 (房惑・武惑) |
草津町 南本町グラウンド 宿泊 草津温泉(ホテル一井) |
|
〜8月27日(日) | 9:40 | ||||
9 | 9月3日(日) | 熊谷ラグビーまつり | 熊谷市 熊谷ラグビー場 | ||
10 | 9月8日(金) 〜9月12日(火) |
ねんりんピック 秋田県大会 |
秋田県男鹿市 (試合日=10日・11日) 参加資格 60歳以上 |
||
11 | 9月23日(土) | 試合なし | 関東甲信越大会 | 長野県 菅平サニヤパーク |
|
〜9月24日(日) | 10:00 | ||||
12 | 10月15日(日) | 荒天により中止 | |||
13 | 10月22日(日) | 12:00 | 荒天により中止 | ||
14 | 11月3日(金・祝) | VS 小樽オイズ | 高崎市 八千代グランド (懇親会 高崎ワシントンホテル) | ||
15 | 11月12日(日) | 12:00 | VS 不惑 | 前橋市 市営ラグビー場 | |
16 | 11月26日(日) | 12:00 | VS 熊惑 | 深谷市 櫛挽ケ原グラウンド | |
17 | 12月9日(土) | 10:00 | 部内タッチフット | 前橋市 市営ラグビー場 | |
18 | 12月9日(土) | 17:00 | 納 会 | 高崎市内 アイアイ |
NO | 予定月日 | 時 間 | 事 業 内 容 | 実 施 場 所 | 備 考 |
1 | 2月27日(土) | 17:00 | 2016年度総会 | 高崎メトロポリタンホテル | |
2 | 4月10日(日) | 12:10 | VS 熊惑 | 熊谷市 立正大学ラグビー祭 | |
3 | 4月17日(日) | 10:00 | 群馬セブンズ | 前橋市 県営ラグビー場 | |
4 | 4月24日(日) | 12:00 | VS 栃惑 | 栃木県 森山花水木グランド | バス遠征 |
5 | 5月27日(金) 〜5月29日(日) |
VS 小樽オイズ | 北海道 小樽市(試合は28日) | ||
6 | 6月5日(日) | 12:00 | VS 川越不惑 | 埼玉県 川越市 | |
7 | 6月19日(日) | 12:00 | VS 新潟 | 新潟市 北越高校 | バス遠征 |
8 | 7月2日(土) |
試合なし | 菅平高原不惑大会 | 菅平サニヤパーク (大会本部連絡による) |
|
〜7月3日(日) | 9:40 | ||||
9 | 8月19日(日) 〜8月29日(月) |
オールディーズカーディフ大会 | ウェールズ カーディフ 現地3試合予定 |
||
10 | 8月27日(土) | 14:20 | 草津三惑合同合宿 | 草津町 南本町グラウンド 宿泊 草津温泉(ホテル一井) |
|
〜8月28日(日) | 9:40 | ||||
11 | 9月24日(土) | 試合なし | 関東甲信越大会 | 山梨県 御勅使南グランド 詳細後日(大会本部連絡による) |
|
〜9月25日(日) | 10:00 | ||||
12 | 10月15日(土) 〜10月18日(火) |
ねんりんピック 長崎県大会 |
長崎県 大村市(試合日=16日・17日) | ||
13 | 10月16日(日) | 佐野マスターズ | 栃木県 佐野市運動公園(白紺チーム参加) |
||
14 | 10月23日(日) | 12:00 | VS 武惑 | 渋川市 坂東緑地公園 | |
15 | 11月6日(日) | 12:00 | VS 不惑 | 渋川市 坂東緑地公園 | |
16 | 11月27日(日) | 12:00 | VS 熊惑 | 深谷市 櫛挽ケ原グラウンド | |
17 | 12月10日(土) | 10:00 | 部内タッチフット | 前橋市営ラグビー場 | |
18 | 12月10日(土) | 18:00 | 納 会 | 高崎市内 |
NO | 予定月日 | 時 間 | 事 業 内 容 | 実 施 場 所 | 備 考 |
1 | 2月22日(日) | 16:00 | 2015年度総会 | 高崎メトロポリタンホテル | |
2 | 3月28日(土) | 11:00 | VS 高崎高校OB | 高崎市 豊岡グランド | |
3 | 4月 5日(日) | 12:10 | VS 熊惑 | 熊谷市 立正大学ラグビー祭 | |
4 | 4月19日(日) | 9:30 | 群馬セブンズ | 前橋市 県営ラグビー場 | |
5 | 4月26日(日) | 12:00 | VS 栃惑 | 栃木県 森山花水木グランド | バス遠征 |
6 | 6月7日(日) | 12:00 | VS 川越不惑 | 高崎市 八千代グランド | |
7 | 6月21日(日) | 12:00 | VS 新潟不惑ハーフブラックス | 渋川市 坂東緑地公園 | |
8 | 7月4日(土) |
試合なし | 菅平高原不惑大会 | 菅平サニヤパーク (大会本部連絡による) |
|
〜7月5日(日) | 9:40 | ||||
9 | 8月29日(土) | 14:20 | 草津三惑合同合宿 | 草津町 南本町グラウンド 宿泊 草津温泉(ホテル一井) |
|
〜8月30日(日) | 9:40 | ||||
10 | 9月26日(土) | 試合なし | 関東甲信越大会 | 群馬県前橋市 県営ラグビー場 | |
〜9月27日(日) | 9:00 | ||||
11 | 10月17日(土) 〜10月20日(火) |
- | ねんりんピック 山口県大会 |
山口県 長門市 (試合日=18日、19日) 参加資格 60歳以上 |
|
12 | 10月25日(日) | 11:30 | VS 武惑 | 渋川市 坂東緑地公園 | |
13 | 11月8日(日) | 12:00 | VS 不惑 | 渋川市 坂東緑地公園 | |
14 | 11月29日(日) | 11:30 | VS 熊惑 | 熊谷市 荒川グラウンド | |
15 | 12月12日(土) | 10:00 | 部内タッチフット | 高崎市 ルネサスグランド | |
16 | 12月12日(土) | 17:00 | 納 会 | 高崎市内 |
※ 練習は、毎週土曜日 前橋市営グランド(敷島利根川河川敷)で 9時30分より行ないます。
※ NPO法人としてのボランティア活動は、別途予定にて行います。
※ 理事会・幹事会・委員会等は必要に応じて開催予定。
NO | 予定月日 | 時 間 | 事 業 内 容 | 実 施 場 所 | 備 考 |
1 | 2月23日(日) | 16:00 | 2014年度総会 | 高崎メトロポリタンホテル | |
2 | 3月30日(日) | 11:30 | VS 武惑 | 深谷市 櫛挽ケ原グラウンド | |
3 | 4月6日(日) | - | VS 熊惑 | 熊谷市 立正大学ラグビー祭 (大学の連絡による) |
|
4 | 4月13日(日) | 10:00 | 群馬セブンズ | 前橋市 県営ラグビー場 (県協会の連絡による) |
|
5 | 4月27日(日) | 12:00 | VS 栃惑 | 栃木県 森山花水木グランド | バス遠征 |
6 | 5月11日(日) | 11:30 | VS 紫峰不惑 | 筑西市 県西総合公園 | |
7 | 6月1日(日) | 12:00 | VS 川越不惑 | 東京国際大学 入間川河川敷グランド | |
8 | 6月15日(日) | 10:30 | VS 新潟不惑ハーフブラックス | 新潟県 鳥屋野ラグビー場 | バス遠征 |
9 | 7月5日(土) |
試合なし | 菅平高原不惑大会 | 菅平サニヤパーク (大会本部連絡による) |
|
〜7月6日(日) | 10:00 | ||||
10 | 8月30日(土) | 14:20 | 草津三惑合同合宿 | 草津町 南本町グラウンド 宿泊 草津温泉(ホテル一井) |
|
〜8月31日(日) | 9:40 | ||||
11 | 9月6日(土) | 試合なし | 関東甲信越大会 | 栃木県総合運動ラグビー場 | バス遠征 9/13,14から変更 |
〜9月7日(日) | 別途連絡 | ||||
12 | 9月19日(日) 〜10月1日(日) |
- | オールディーズ アルゼンチン大会 |
アルゼンチン マンデルププラタ 現地 3試合予定 |
|
13 | 10月26日(日) | 11:30 | VS 武惑 | 渋川市 坂東緑地公園 | |
14 | 11月1日(土) | 14:30 | VS 小樽オイズ | 八千代グランド | 集合12:30 |
18:00〜 | 懇親会 | 高崎メトロポリタンホテル | |||
15 | 11月9日(日) | 12:00 | VS 不惑 | 渋川市 坂東緑地公園 | 集合11:00 |
16 | 11月23日(日) | 11:30 | VS 熊惑 | 深谷市 櫛挽ケ原グラウンド | |
17 | 12月13日(土) | 10:00 | 部内タッチフット | 高崎市 ルネサスグランド | |
18 | 12月13日(土) | 17:00 | 納 会 | 高崎市内 |
NO | 予定月日 | 時 間 | 事 業 内 容 | 実 施 場 所 | 備 考 |
1 | 2月17日(日) | 16:00 | 2013年度総会 | 高崎ワシントンホテル | |
2 | 3月31日(日) | 11:00 | VS 武惑 | 深谷市 櫛挽ケ原グラウンド | |
3 | - | (大学の連絡による) |
悪天候 にて中止 |
||
4 | 4月14日(日) | 10:00 | 群馬セブンズ | 前橋市 県営ラグビー場 (県協会の連絡による) |
当初4/21 から変更 |
5 | 4月28日(日) | 12:00 | VS 栃惑 | 栃木県 森山花水木グランド | バス遠征 |
6 | 5月19日(日) | 11:30(KO) | VS 紫峰不惑+水戸魅惑クラブ | 深谷市 櫛挽ケ原グラウンド | |
7 | 6月2日(日) | 12:00(KO) | VS 新潟不惑ハーフブラックス | 渋川市 坂東緑地公園 | |
8 | 6月15日(土) | - | VS 小樽不惑 | 北海道 小樽市 | |
9 | 7月6日(土) 〜7月7日(日) |
- | 菅平高原不惑大会 | 菅平サニヤパーク (大会本部連絡による) |
|
10 | 8月31日(土) | 14:20 | 草津三惑合同合宿 | 草津温泉(ホテル一井) | |
〜9月1日(日) | 9:40 | ||||
11 | 9月14日(土) 〜15日(日) |
- | 関東甲信越大会 | 新潟県 (大会本部連絡による) |
バス遠征 |
12 | 9月29日(日) | - | 【トップリーグ1st第4戦前座試合】 VS 栃惑 |
足利市総合運動公園陸上競技場 | |
13 | 10月27日(日) | 11:30 | VS 武惑 | 深谷市 櫛挽ケ原グラウンド | |
14 | 11月10日(日) | 11:30 | VS 不惑 | 渋川市 坂東緑地公園 | |
15 | 11月24日(日) | 11:30 | VS 熊惑 | 深谷市 櫛挽ケ原グラウンド | |
16 | 12月14日(土) | 10:00 | 部内タッチフット | 高崎市 ルネサスグランド | |
17 | 12月14日(土) | 17:00 | 納 会 | 高崎市内 |
※ 練習は、毎週土曜日 高崎のルネサスグランドで 10時より行ないます。
※ NPO法人としてのボランティア活動は、別途予定にて行います。
※ 理事会・幹事会・委員会等は必要に応じて開催予定。
ラグビースクール予定
3月3日 カインズカップ(県営グランド)
4月29日 中学生大会(県営グランド)
6月2日 小学生大会
11月3日 小学生総体(豊岡グランド)
NO | 予定月日 | キックオフ | 事 業 内 容 | 実 施 場 所 | 備 考 |
1 | 2月19日(日) | 16:00 | 2012年度総会 | 高崎ワシントンホテル | |
2 | 4月 1日(日) | 12:00 | VS 武惑 | 深谷市 櫛挽ケ原グラウンド | |
3 | 4月 8日(日) | 12:00 | VS 熊惑 | 熊谷市 立正大学ラグビー祭 | |
4 | 4月15日(日) | 10:00 | 群馬セブンズ | 前橋市 県営ラグビー場 | |
5 | 4月22日(日) | 12:00 | VS 栃惑+魅惑 | 栃木県 森山花水木グランド | バス遠征 |
6 | 5月27日(日) | - | VS 紫峰不惑/深谷 | 深谷市 櫛挽ケ原グラウンド | 5/20から変更 |
7 | 6月17日(日) | 12:00 | VS 新潟 | 新潟県 鳥屋野ラグビー場 | バス遠征 |
8 | 6月30日(土) 〜7月1日(日) |
- | 菅平高原不惑大会 | 菅平サニヤパーク | |
9 | 9月1日(土) | 14:20 | 合同合宿 | 草津温泉 | 日程・場所確定 |
〜2日(日) | 9:40 | ||||
10 | 9月 8日(土) 〜9日(日) |
- | 関東甲信越大会 | 茨城県 水戸市ツインフィールド (大会本部連絡による) |
バス遠征 |
11 | 10月14日(日) | 11:30 | VS 武惑 | 深谷市 櫛挽ケ原グラウンド | |
12 | 10月28日(日) 〜11月4日(日) |
- | オールディーズ 福岡大会 |
福岡県 | |
13 | 11月18日(日) | 12:00 | VS 不惑 | 渋川市 坂東緑地公園 | |
14 | 11月25日(日) | 11:30 | VS 熊惑 | 深谷市 櫛挽ケ原グラウンド | |
15 | 12月 8日(土) | 10:00 | 部内タッチフット | 高崎市 ルネサスグランド | |
16 | 12月 8日(土) | 17:00 | 納 会 | 高崎市内 |
NO | 予定月日 | キックオフ | 事業内容 | 実施場所 | 備考 |
1 | 2月20日(日) | 16:00 | 2011年度 総会 | 高崎ワシントンホテル | - |
2 | 3月26日(土) | 11:00 | VS 高高OB(若手) | 高崎市 豊岡グランド | - |
3 | 中止 | ||||
4 | 中止 | ||||
5 | 4月17日(日) | 10:00 | 群馬セブンズ | 前橋市 県営ラグビー場 | - |
6 | 中止 | ||||
7 | 4月29日(祭) | - | VS 深谷不惑 | 深谷櫛挽ケ原ラグビー場 (グランド開設記念) |
- |
8 | 5月29日(日) | - | VS 桜とシダの会 | 桐生市 さくら遊園グランド | - |
9 | 6月11日(土) | - | VS 群馬大学OB | 前橋市 県営ラグビー場 (群大ラグビー部80周年) |
- |
10 | 6月19日(日) | 12:00 | VS 新潟 | 渋川市 坂東緑地公園 | - |
11 | 7月 3日(日) |
菅平高原不惑大会 | 菅平サニヤパーク | キックオフの1:30前には集合 | |
10:40 | (赤黄) VS 武惑 | ||||
9:50 | (白紺) VS 金惑 | ||||
13:10 | (白紺) VS 武惑 | ||||
12 | 9月 3日(土) | 14:20 | 合同合宿 | 草津温泉(ホテル一井) | - |
〜4日(日) | 9:40 | ||||
13 | 9月17日(土) 〜18日(日) |
- | 関東甲信越大会 | 東京都主催 (大会本部連絡による) 菅平サニヤパーク |
- |
14 | 相手都合 で中止 |
||||
15 | 10月16日(日) | 13:00 | VS 武惑 | 館林市 関東学園分福グラウンド | - |
16 | 11月13日(日) | 12:00 | VS 不惑 | 渋川市 緑地公園第二広場 | - |
17 | 11月27日(日) | 13:00 | VS 熊惑 | 館林市 関東学園分福グラウンド | - |
18 | 12月10日(土) | 10:00 | 部内タッチフット | 高崎市 ルネサス グランド | - |
19 | 12月10日(土) | 17:00 | 納会 | 高崎市内 | - |
NO | 予定月日 | キックオフ | 事業内容 | 実施場所 | 備考 |
1 | 2月21日(日) | 16:00 | 2010年度 通常総会 | 高崎メトロポリタンホテル | |
2 | 3月22日(祭) | 11:00 | VS 高高OB(若手) | 高崎市 豊岡グランド | |
3 | 4月 4日(日) | 12:00 | VS 武惑 | 渋川市 坂東緑地公園 | |
4 | 4月11日(日) | 12:00 | VS 熊惑 | 熊谷市 立正大学ラグビー祭 | |
5 | 4月18日(日) | 10:00 | 群馬セブンズ | 前橋市 県営ラグビー場 | |
6 | 4月25日(日) | 12:00 | VS 栃惑 | 栃木県 森山花水木グランド | |
7 | 12: |
三菱マテリアル筑波製作所 |
先方都合で中止 | ||
8 | 5月22日(土) 〜23日(日) |
- | VS 大分/宮崎 | 九州遠征 | |
9 | 6月20日(日) | 12:00 | VS 新潟 | 新潟県 グランド:連絡待ち | |
10 | 7月 3日(土) 〜4日(日) |
- | 菅平高原不惑大会 | 菅平サニヤパーク | |
11 | 9月 4日(土) | 14:20 | 合同合宿 | 草津温泉(ホテル一井) | |
〜5日(日) | 9:40 | ||||
12 | 9月18日(土) 〜19日(日) |
- | 関東甲信越大会 | 神奈川県 (大会本部連絡による) |
|
13 | 9月24日(金) 〜10月4日(月) |
- | オールディーズ シドニー大会 | オーストラリア シドニー | |
14 | 10月9日(土) 〜10月12日(火) |
- | 年輪ピック石川大会 (年度内60歳以上の人) |
石川県 能見市 | |
15 | 10月31日(日) | 12:00 | VS 武惑 | 館林市 関東学園分福グラウンド | |
16 | 11月14日(日) | 12:00 | VS 不惑 | 渋川市 緑地公園第二広場 | 11/21→11/14に変更 |
17 | 11月28日(日) | 12:00 | VS 熊惑 | 館林市 関東学園分福グラウンド | |
18 | 12月 4日(土) | 10:00 | 部内タッチフット | 高崎市 ルネサス グランド | |
19 | 12月 4日(土) | 17:00 | 納会 | 高崎市内 |
NO | 予定月日 | キックオフ | 事業内容 | 実施場所 | 備考 |
1 | 2月14日(日) | 16:30 | 2009年度通常総会 | 高崎メトロポリタンホテル | |
2 | 4月 5日(日) | 12:00 | VS 武惑 | 渋川市 坂東緑地公園 | |
3 | 4月12日(日) | 9:00集合 | 立正大学ラグビー祭() VS 熊惑 |
立正大学熊谷キャンパス ラグビー場 (駐車場はコチラ) |
|
4 | 4月19日(日) | 10:00 | 群馬セブンズ | 前橋市 県営ラグビー場 | |
5 | 4月26日(日) | 12:00 | VS 栃惑 | 栃木県 森山花水木グランド | |
6 | 4月29日(水) | 後日連絡 | 深谷ラグビー場オープン試合 VS 深谷不惑(55歳以上) |
深谷櫛挽ケ原ラグビー場 (埼玉県深谷市櫛挽16−1) |
|
7 | 5月 ⇒24日(日)に変更 |
12:00 | VS 紫峰不惑 | 館林市 関東学園グランド (グランドの都合で日程が変更) |
|
8 | 6月14日(日) | 12:00 | VS 新潟 | 渋川市 坂東緑地公園 | |
9 | 7月 4日(土) 〜5日(日) |
- | 菅平高原不惑大会 | 菅平サニヤパーク | |
10 | 8 〜23日(日 |
- | 今年は中止になります | ||
11 | 9月 5日(土) 〜6日(日) |
- | 関東甲信越大会 | 千葉県 市原スポレクパーク | |
12 | 9月27日(日) | 12:00 | VS 高崎ブルート | 県立 榛名湖畔 松の沢グラウンド |
|
13 | 10月18日(日) | 12:00 | VS 武惑 | 館林市 関東学園グランド | |
14 | 追加 11月1日(日) |
13:00 | VS 小樽不惑 | 高崎市 八千代グランド | |
15 | 11月22日(日) | 12:00 | VS 不惑 | 渋川市 坂東緑地公園 | |
16 | 11月29日(日) | 12:00 | VS 熊惑 | 館林市 関東学園グランド | |
17 | 12月 5日(土) | 10:00 | 部内タッチフット | 高崎市 ルネサス グランド | |
18 | 12月 5日(土) | 17:00 | 納会 | 高崎市内 |
NO | 予定月日 | 時間 | 事業内容 | 実施場所 | 備考 |
1 | 2008年2月17日(日) | 17:00 | 2008年度通常総会 | 高崎メトロポリタン | |
2 | 2008年4月6日(日) | 12:00 | VS 武惑 | 渋川市 坂東緑地公園 | |
3 | 2008年4月20日(日) | 10:00 | VS 群馬セブンズ | 前橋市 県営ラグビー場 | |
4 | 2008年4月27日(日) | 12:00 | VS 栃惑 | 館林市 関東学園グランド | |
5 | 2008年5月11日(日) | 12:00 | VS 紫峰不惑 | 茨城 遠征 | |
6 | 2008年5月25日(日) | - | VS 小樽不惑 | 北海道 小樽市 | |
新 | 2008年6月1日(日) | 8:00 | 群馬ラグビー祭 | 前橋県営ラグビー場 | |
7 | 2008年6月15日(日) | 12:00 | VS 新潟不惑ハーフブラックス | 新潟県 鳥屋野ラグビー場 | |
8 | 2008年7月5日(土) 〜7月6日(日) |
- | 菅平高原不惑大会 | 菅平サニヤパーク (詳細大会本部連絡による) |
|
新 | 2008年7月27日(日) | 12:00 | VS 山梨不惑 | 富士吉田市 富士北麓運動公園 |
|
9 | 2008年8月31日(土) 〜9月9日(火) |
- | オールディーズ エディンバラ大会 |
スコットランド・エディンバラ | |
10 | 2008年9月6日(土) | 14:20 | 合同合宿 | 草津温泉(前橋館) | |
〜9月7日(日) | 9:40 | ||||
11 | 2008年9月27日(土) 〜9月28日(日) |
- | 関東甲信越大会 | 埼玉県 熊谷ラグビー場 (詳細大会本部連絡による) |
|
12 | 2008年10月12日(日) | 12:00 | VS 武惑 | 館林市 関東学園グランド | |
13 | 2008年10月24日(土) 〜10月29日(日) |
- | 年輪ピック鹿児島大会 (年度内55歳以上の人) |
鹿児島県さつま町、かぐや姫、 北薩広域公園、日本特殊陶業、各グランド |
|
14 | 2008年11月23日(日) | 12:00 | VS 不惑 | 渋川市 坂東緑地公園 | |
15 | 先方都合で中止 | ||||
16 | 2008年12月6日(土) | 10:00 | タッチフット | ルネサスグラウンド | |
17 | 2008年12月6日(土) | 17:00 | 納会 | 高崎駅東口 キッチン&バー 「アイアイ」 |
NO | 予定月日 | 時間 | 事業内容 | 実施場所 | 備考 |
1 | 2007年2月12日(月)祭日 | 16:00 | 2007年度通常総会 | 高崎メトロポリタン | |
2 | 2007年4月8日(日) | 12:30 | VS 武惑 | 渋川市 坂東緑地公園 | |
3 | 2007年4月15日(日) | 10:00 | VS 群馬セブンズ | 前橋市 県営ラグビー場 | |
4 | 2007年4月22日(日) | 12:00 | VS 栃惑 | 栃木県 森山花水木グランド | |
5 | 2007年5月13日(日) | 12:00 | VS 紫峰不惑クラブ | 東京三洋グラウンド | |
6 | 2007年5月27日(日) | 12:00 | VS 熊惑 | 熊谷市 荒川河川敷 | |
7 | 先方都合で中止 | ||||
8 | 2007年6月17日(日) | 12:00 | VS 新潟 | 渋川 坂東緑地公園 | |
9 | 2007年6月30日(土) | 菅平高原不惑大会 | 菅平サニヤパーク (大会本部連絡による) |
||
〜7月1日(日) | |||||
10 | 2007年9月1日(土) | 14:20 | 合同合宿(武惑・房惑)) | 草津温泉(十二屋旅館) | |
〜9月2日(日) | 9:40 | ||||
11 | 2007年9月15日(土) | 関東甲信越大会 | 長野県 (大会本部連絡による) |
