NPO法人 群 馬 惑 惑 倶 楽 部 2007年度 決 算 報 告
収 入 の 部 単位:円
科   目 予算額 決算額 増減額 摘      要
繰 越 金 1,680,813 1,680,813 0  
年 会 費 380,000 441,000 61,000 4,000×109人(賛助会員含む) 2人登録別
売 上 金 50,000 25,000 -25,000 ネクタイ 5本   エンブレム 5ケ
利    息 700 2,656 1,956  
群惑合計 2,111,513 2,149,469 37,956  
         
寄付金 100,000 450,000 350,000  
利    息 500 326 -174  
NPO合計 100,500 450,326 349,826  
         
収 入 合 計 2,212,013 2,599,795 387,782  
支 出 の 部
科   目 予算額 決算額 増減額 摘      要
会 議 費 120,000 74,162 -45,838 3回開催(延40人) 臨時総会
県 協 会 費 15,000 15,000 0 チーム登録料
個人登録費 127,500 145,500 18,000 1,500×97人
傷害保険料 86,850 86,850 0  
大会参加料 44,000 44,000 0 関東甲信越 3万円  群馬セブン 4千円    菅平不惑大会  1万円
遠征負担金 80,000 41,850 -38,150 栃木/熊谷バス代 (個人負担との差額)
通 信 費 10,000 10,000 0 臨時総会ハガキ
慶 弔 費 30,000 18,600 -11,400 香典他
消耗品費 50,000 44,135 -5,865 事務用品費/石灰
雑   費 30,000 19,415 -10,585 グランド使用料/レフリー交通費
群惑合計 593,350 499,512 -93,838  
         
会議費 40,000 15,000 -25,000 理事会 1回開催(延10人)
消耗品費 10,000 6,728 -3,272 石灰/レフリー交通費
予備費 10,000 30,000 20,000 グランド使用謝礼
NPO合計 60,000 51,728 -8,272  
         
当期合計 653,350 551,240 -102,110  
次年え繰越 1,558,663 2,048,555 489,892  
支 出 合 計 2,212,013 2,599,795 387,782  
会計監査報告
上記 2007年度の収入支出書類を監査したところ出納に誤りがなかったことを認め報告します。
2008年1月19日 監事 竹島 佑      ㊞
監事 堤 克弘      ㊞